流量:0.8-30m³/h
吸程:5-7m
最大流量:-
| 产品介绍 | 技术参数 | 应用领域 | 在线留言 |
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(Kw) | 进口口径(mm) | 吸程(m) |
QBY-10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 0.3 |
QBY-15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 0.3 |
QBY-20 | 1.5 | 50 | 6 | 1.5 | 0.5 |
QBY-25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 0.6 |
QBY-32 | 5 | 50 | 7 | 3.5 | 0.7 |
QBY-40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 0.8 |
QBY-50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 1.5 |
QBY-65 | 16 | 50 | 7 | 10 | 1.8 |
QBY-80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2.2 |
QBY-100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2.7 |
本泵广泛使用于化工、制药、酿造、造纸、食品等行业。